產品描述
技術數據
型號 | 電壓 | 空載 | 最大效率點 | 起動 | ||||||||
使用范圍 | 額定值 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉矩 | 功率 | 轉矩 | 電流 | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | |||
JRB-3540D-018110P0 | 8-24V | DC24V | 2200 | 0.10 | 1760 | 0.90 | 11.3 | 114.6 | 5.47 | 83.5 | 850.0 | 3.50 |
JRB-3540D-045014P0 | 8-24V | DC12V | 7200 | 0.50 | 5760 | 1.38 | 21.4 | 218.0 | 12.54 | 220.0 | 1108.4 | 3.80 |
JRB-3540D-031035P0 | 8-24V | DC12V | 4500 | 0.19 | 3600 | 0.55 | 13.2 | 134.4 | 3.38 | 53.9 | 549.2 | 3.50 |
JRB-3540D-028035P0 | 8-24V | DC24V | 9500 | 0.25 | 7600 | 0.80 | 13.7 | 139.8 | 10.80 | 68.6 | 699.0 | 3.50 |
JRB-3540D-028028P0 | 8-24V | DC12V | 6000 | 0.23 | 4770 | 0.65 | 9.5 | 96.9 | 6.60 | 52.6 | 535.8 | 3.50 |
????外形尺寸
典型應用
家用電器: 電動窗簾,集成灶,咖啡機,智能馬桶,掃地機器人,洗碗機,油煙機,智能門鎖 | ||||||||
個人護理:卷發器,按摩儀器,電動理發器 | ||||||||
辦公設備:碎紙機,打印機,投影儀,數鈔機,數幣機 | ||||||||
醫療設備:按摩椅,電動推車,醫療泵,電動床,電動輪椅 | ||||||||
工業設備:水電氣閥門,空氣開關,泵,自動門開關,自動潤滑設備 | ||||||||
商業設備: 自動售賣機,車位鎖,ATM機,智能燈具 | ||||||||
機器人:機械手,無人機,服務機器人 |
裝箱信息
數量:80pcs/ctn 紙箱尺寸: 40.5*28*25 cm 毛重: 12 kg/ctn 凈重:11 kg/ctn 單重:140g